
400KVA 320KW 康明斯发电机组技术规格 |
产品说明 |
康明斯陆用系列柴油发电机组采用康明斯全球统一设计、生产和测试标准,为客户提供可靠的、集成的一体式发电系统,在常载、备载以及持续运行时都具有优异的性能。 ➊ 符合ISO8528-2005和GB/T2820-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组》标准。 ➋ 发电机组的设计及制造单位均通过了ISO9001或ISO9002认证。 ➌ 康明斯提供1年或1000运行小时质量保证,负责发电机组整机保修,包括发动机、发电机及控制系统。 ➍ 遍布全国的专业服务网络为客户提供24小时售后服务和技术支持。 |
性能特点 |
♔ XPI超高压燃油喷射系统,精确的燃烧控制,低油耗区域广,更省油 ♔ 优异的整机配置,更轻的重量和更紧凑的结构 ♔ 电控智能模块,随时监控运行状态,精确控制燃油喷射 ♔ 无需任何冷启动辅助装置,-15℃环境温度下轻易启动;带辅助装置可在-30℃启动 ♔ 优化的燃烧室和高置活塞环,四气阀结构,低缸盖气道涡流比,烟度几乎为零,达到排放和经济性的完美结合 |
环境要求 |
海拔高度(m):≤1000 燃油标准:0#轻柴油 大气压力(kPa):≥89.9 机油标准:CF级/15W-40 进气温度(℃):≤40 | 水质PH值:6.5~8 相对湿度:≤60% 表面长霉等级:≤GB/T2423.16/2级 抗地震强度:水平加速度0.2g垂直加速度0.1g |
发电机组参数 |
机型:开架式 机组型号:HJ-C320 备用功率(KW):350 常用功率(KW):320 机组尺寸(mm):3150x1370x1950 机组重量(kg):4700 转速(r/min):1500 燃油耗(g/kw.h):205 频率(HZ):50 | 瞬态电压调整率:≤-15%/+20% 稳态电压调整率:≤±1% 电压稳定时间:≤3sec 电压波动率:≤0.5% 电压波形失真度:≤8% 稳态频率调整率:≤5% 瞬态频率调整率:≤-10%/+12% 频率稳定时间:3sec 频率波动率:≤1.5% |
发动机参数 |
|
柴油机品牌:Cummins/康明斯 制造商:(CCEC)重庆康明斯发动机有限公司 柴油机型号:QSNT-G3 最大功率(KW):392 输出功率(KW):358 缸数/排列方式:6缸/直列 压缩比:16.3:1 缸径*行程(mm):140x152 排量(L):14 机油压力(psi):50~70 机油油温(℃):≤121 | 机油容量(L:38.6 冷却水容量(L):21(仅发动机) 燃油系统:电控ECM/高压共轨 冷却方式:闭式水冷循环 调速方式:电子调速 启动方式:DC24V电启动 进气方式:增压,空空中冷 型式:四冲程,60° 恒负荷稳态波动率:±0.25% 功率偏差:≦±5% |
发电机参数 |
发电机品牌:Stamford/斯坦福 制造商:康明斯发电机技术(中国)有限公司 发电机型号:S4L1S-F41/HCI444F1 容量:400KVA 电压:400V/230V 形式:无刷、单轴承、旋转磁场 励磁系统:自励、自动调节电压 绕组结构:2/3 节距 相数:三相四线 | 绝缘等级:H级 功率因素:COSΦ=0.8滞后 电话干扰系数:TIF:<50 接线:Y型接法 电话谐波系数:THF:<2% 防护等级:IP23 无线电干扰:满足BS800和VDE的G、N级 满足标准:GB755、BS5000第三部分,VDE0530、NEMA MG1-22, IEC-34、GSA C22-100、 AS1359 |
标准配置 |
发动机部分:发动机、柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、充电机、启动马达。 发电机部分:发电机、空气开关。 控制系统:LCD液晶数显控制器、电子调速器。 其他部分:水箱散热器、钢制底座、减振垫。 附件部分:消声器、蓄电池、电池线、机油、防震垫。 |
执行标准 |
国家标准 GB/T 2820-2002
|
泰尔质量认证 YD/T502-2007* |

如果需要发电机、发电机组、康明斯发电机、康明斯柴油发电机组,请与我们公司联系,销售部24h手机:15371255558
康明斯柴油发电机组技术参数:

| 机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 排气量 | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 |
| 福康斯 | KVA | KW | 康明斯 | 康明斯 | (mm) | (L) | (g/kw.h) | (L×W×H) (mm) | (kg) |
| 东风康明斯系列DCEC /cummins SERIES |
| FKS-15HJ | 18.75 | 15 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660×750×1200 | 800 |
| FKS-20HJ | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660×750×1200 | 800 |
| FKS-24HJ | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660×750×1200 | 800 |
| FKS-32HJ | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 210 | 1660×750×1200 | 810 |
| FKS-48HJ | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 210 | 1860×750×1200 | 850 |
| FKS-64HJ | 80 | 64 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1040 |
| FKS-75HJ | 93.75 | 75 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1056 |
| FKS-92HJ | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1096 |
| FKS-104HJ | 130 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 209 | 2300×850×1300 | 1400 |
| FKS-150HJ | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 209 | 2400×860×1380 | 1440 |
| FKS-160HJ | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 209 | 2500×960×1450 | 1700 |
| FKS-200HJ | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114/144 | 8.9 | 209 | 2640×970×1450 | 2000 |
| FKS-350HJ | 437.5 | 350 | QSZ13-G2 | 6L | 130/163 | 13.0 | 193 | 3150×1360×1870 | 2600 |
| FKS-400HJ | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 6L | 130/163 | 13.0 | 193 | 3150×1360×1870 | 2670 |
| 重庆康明斯系列CCEC cummins SERIES |
| FKS-200HJ | 250 | 200 | NT855-GA | 6L | 140/152 | 14 | 206 | 2980×1000×1700 | 2320 |
|
|
| MTA11-G2A | 6L | 125/147 | 10.8 | 200 | 2980×1000×1700 | 2320 |
| FKS-250HJ | 312.5 | 250 | NTA855-G1B | 6L | 140/152 | 14 | 207 | 2980×1000×1700 | 2450 |
|
|
| MTAA11-G3 | 6L | 125/147 | 10.8 | 188 | 3150×1050×1700 | 2450 |
| FKS-275HJ | 343.7 | 275 | NTA855-G2A | 6L | 140/152 | 14 | 206 | 3100×1000×1700 | 2600 |
| FKS-300HJ | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 6L | 140/152 | 14 | 204 | 3400×1280×1800 | 3050 |
| FKS-320HJ | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 6L | 140/152 | 14 | 204 | 3400×1280×1800 | 3050 |
| FKS-360HJ | 450 | 360 | KTA19-G3 | 6L | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3300×1350×2000 | 3600 |
| FKS-400HJ | 500 | 400 | KTA19-G3A | 6L | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3420×1250×1930 | 3720 |
| FKS-420HJ | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 6L | 159/159 | 18.9 | 206 | 3550×1550×2100 | 4000 |
| FKS-500HJ | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 6L | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3550×1550×2100 | 4400 |
| FKS-600HJ | 725 | 600 | KTA38-G2 | 12V | 159/159 | 37.8 | 206 | 4260×1650×2350 | 6350 |
| FKS-640HJ | 800 | 640 | KTA38-G2B | 12V | 159/159 | 37.8 | 206 | 4260×1650×2350 | 6350 |
| FKS-720HJ | 900 | 720 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 37.8 | 210 | 4350×1650×2350 | 6650 |
| FKS-800HJ | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500×1850×2350 | 6900 |
| FKS-900HJ | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500×2100×2500 | 7500 |
| FKS-1000HJ | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50.3 | 202 | 5100×2280×2500 | 9600 |
| FKS-1120HJ | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
| FKS-1200HJ | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
| 进口康明斯系列IMPORTED cummins SERIES |
| FKS-250HJ | 312.5 | 250 | QSL9-G5 | 6L | 114/135 | 8.8 | 199 | 3150×1100×1920 | 2420 |
| FKS-380HJ | 475 | 380 | QSX15-G6 | 6L | 137/169 | 15 | 197 | 3430×1200×2065 | 4100 |
| FKS-400HJ | 500 | 400 | QSX15-G8 | 6L | 137/169 | 15 | 198 | 3430×1200×2065 | 4250 |
| FKS-500HJ | 625 | 500 | VTA28-G5 | 12L | 140/152 | 28 | 211 | 4067×1880×2286 | 5450 |
| FKS-600HJ | 750 | 600 | VTA28-G6 | 12L | 140/152 | 28 | 213 | 4047×1880×2286 | 5900 |
| FKS-640HJ | 800 | 640 | QSK23-G3 | 6L | 170/170 | 23.15 | 195 | 4593×1562×2086 | 6200 |
| FKS-720GF | 900 | 720 | QST30-G3 | 12V | 140/165 | 30.48 | 201 | 4757×1702×2332 | 6500 |
| FKS-800HJ | 1000 | 800 | QST30-G4 | 12V | 140/165 | 30.48 | 202 | 4757×1800×2332 | 6700 |
| FKS-1500HJ | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | 16V | 159/190 | 60 | 187 | 6175×2600×2840 | 15152 |
| FKS-1600HJ | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | 16V | 159/190 | 60 | 194 | 6175×2600×2840 | 15366 |
| FKS-1800HJ | 2250 | 1800 | QSK60-G13 | 16V | 159/190 | 60 | 199 | 6175×2600×2840 | 17217 |
| FKS-2000HJ | 2500 | 2000 | QSK78-G9 | 16V | 170/190 | 77.6 | 201 | 7158×2800×2900 | 24880 |
| FKS-2400HJ | 3000 | 2400 | QSK78-G6 | 16V | 170/190 | 77.6 | 203 | 7158×2800×2900 | 25280 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用美奥迪、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、 马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。